Kategori di Murthal
Toko pakaianCandi HinduDhabaKafetariaKedai Hidangan PenutupRestoranRestoran India SelatanRestoran PunjabiRumah makan cepat sajiRumah makan IndiaRumah makan vegetarisSarapan pagi dan sarapan pagi yang terlambatToko bahan makanan dan supermarketToko Es KrimToko permenBelanjaPusat PerbelanjaanToko KelontongAsrama PelajarAsrama PutraHotel dan motelRumah TamuTak terjangkau
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri di Murthal
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan |
|---|---|
| Restoran | 33 |
| Belanja | 15 |
| Akomodasi lainnya | 9 |
| Hotel dan motel | 8 |
| Real Estate | 8 |
| Candi Hindu | 7 |
| Kafetaria | 6 |
| Toko permen | 6 |
| Belanja Lainnya | 5 |
| Tak terjangkau | 5 |
Fakta tentang Murthal
| Sekitarnya | DCRUST, RK Colony, Huda, Pana modia, Mayur Vihar |
| Waktu Setempat | |
| Zona Waktu | Waktu India |
| Grs Lintang & Grs Bujur | 29.04017, 77.09269 |
Peta Murthal
Peta Interaktif
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam Murthal
Kode Pos
Persentase bisnis menurut Kode Pos di Murthal
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/19 | 2:29 AM | 4 | 39.6 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/10/18 | 12:58 AM | 3.6 | 34.8 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 11:07 AM | 4.6 | 51 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 10:07 AM | 4.5 | 16.9 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 10:55 PM | 4.7 | 31.4 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 3:27 PM | 4.1 | 58.9 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 2:00 PM | 4.1 | 52.7 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/5/12 | 7:41 AM | 5.1 | 50.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 36.3 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/25/07 | 11:12 PM | 4.7 | 53.9 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)
Tentang Data Kami
Data di halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Data ini disediakan tanpa jaminan dan mungkin mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri.

