Kategori di Lanesborough
PertanianPakaian priaPakaian wanitaPerhiasan dan Jam TanganToko Aksesori PakaianToko pakaianToko SepatuToko selulerOrganisasi Pelayanan SosialToko ElektronikToko Game VideoBangunan ResidensialKonstruksi bangunanKonstruksi rumahKontraktorKontraktor AtapKontraktor PenggalianKontraktor UmumTukang ListrikFotograferPenyedia HiburanRestoranRumah makan AmerikaRumah makan JepangToko bahan makanan dan supermarketAnjungan Tunai MandiriPemakamanSalon kecantikanLayanan B2BLayanan untuk IndustriAgen PropertiBelanjaBelanja LainnyaPusat PerbelanjaanPusat PerbelanjaanToko Toko HadiahToko KosmetikToserbaToko Perlengkapan OlahragaAgen PerjalananHotel dan motelTempat tidur dan sarapan pagi
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri di Lanesborough
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis |
|---|---|---|
| Restoran | 29 | 30 years |
| Belanja | 28 | 39 years |
| Toko pakaian | 21 | 33 years |
| Konstruksi bangunan | 20 | 37 years |
| Toko elektronik | 13 | 19 years |
| Manajemen korporat | 12 | 22 years |
| Akomodasi lainnya | 11 | 26 years |
| Hadiah, kartu dan persediaan pesta | 11 | 15 years |
| Keuangan lainnya | 9 | — |
| Farmasi dan toko obat | 9 | — |
| Pemakanan dan Krematorium | 8 | — |
| Kesehatan dan medis | 8 | — |
| Belanja Lainnya | 8 | 34 years |
| Penata rambut | 8 | 34 years |
| Peralatan Traktor dan Pertanian | 7 | — |
| Agama | 7 | 70 years |
| Instalasi Listrik | 6 | — |
| Fisioterapi | 6 | — |
| Anjungan Tunai Mandiri | 6 | — |
| Perbaikan mobil | 6 | — |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 6 | — |
| Real Estate | 6 | — |
Fakta tentang Lanesborough
| Sekitarnya | Berkshire, Lanesborough |
| Waktu Setempat | |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Timur |
| Grs Lintang & Grs Bujur | 42.51731, -73.22816 |
| Kode Pos | 01237 |
Peta Lanesborough
Peta Interaktif
Distribusi Harga
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Lanesborough
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13/09 | 10:00 PM | 3.15 | 72.5 km | 10,180 m | New York | usgs.gov |
| 5/18/09 | 12:53 AM | 3.05 | 72.8 km | 8,610 m | New York | usgs.gov |
| 7/24/07 | 1:56 AM | 3.05 | 73.8 km | 15,150 m | New York | usgs.gov |
| 6/16/00 | 4:02 AM | 3.3 | 57.3 km | 9,800 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 2:36 PM | 3.3 | 84.9 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 11:27 AM | 3.7 | 80.5 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 2/3/16 | 4:24 AM | 4.1 | 82.9 km | — | New York | usgs.gov |
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)
Tentang Data Kami
Data di halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Data ini disediakan tanpa jaminan dan mungkin mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri.

